INSTALACIÓN DE
CÓDIGO IADC DE BITS TRICONE
IADC-TRES DÍXITOS
| PRIMEIRO DÍXITO | SEGUNDO DÍXITO | TERCEIRO DÍXITO | ||||
| DO 1 ao 8 O número máis alto indica que aumenta o número de dentes para formacións máis duras | DE 1 a 4 | DO 1 ao 7 Este díxito clasifica os bits segundo o tipo de rodamento/selo e a protección contra o desgaste do calibre especial como compañeiros | ||||
| 1
| BROCAS DE DENTES DE ACEIRO /FRESAS DE DENTES | Formación suave con baixa resistencia á compresión e alta capacidade de perforación | 1,2,3,4 axudan a romper aínda máis a formación subterránea, sendo 1 o máis suave e 4 o máis duro. | 1 | rodamento aberto/ Rodamento non selado | Brocas de rolos abertos estándar |
| 2 | BROCAS DE DENTES FRESADAS | Formacións de dureza media a media con alta resistencia a compresión | 2 | Broca estándar de rodamentos abertos só para perforación de aire, brocas tricón para pozos mineiros. | ||
| 3 | BROCAS DE DENTES FRESADAS | Formacións duras semiabrasivas e abrasivas | 3 | Broca de rodamento aberto estándar con protección de calibre que se define como insercións de carburo no talón do cono. | ||
| 4 | BROCAS INSERIDAS DE CABEZA DE TUNGSTENO /BROCAS TCI | Formacións brandas con baixa resistencia á compresión e alta capacidade de perforación | 4 | Rodamento selado | Rodamento selado de rolos | |
| 5 | BITS TCI | Formacións suaves a medias con baixa resistencia a compresión | 5 | Rodamento selado de rolos con insercións de carburo no talón do cono. | ||
| 6 | BITS TCI | Formacións de dureza media con alta resistencia a compresión | 6 | Bits de rodamentos selados de diario | ||
| 7 | BITS TCI | Formacións duras semiabrasivas e abrasivas | 7 | Bits de rodamentos selados de diario con insercións de carburo no talón do cono. | ||
| 8 | BITS TCI | Formacións extremadamente duras e abrasivas | ||||
Código de características estruturais adicionais:
Os seguintes códigos de letras utilízanse na posición do cuarto díxito para indicar características adicionais:
| A—Aplicación aérea | B-Selo de rodamentos especiais |
| C-Boquilla central | M—Aplicación do motor |
| D-Control de desviacións | E—Jet extendido |
| G: protección de calibre adicional | J—Deflexión do chorro |
| R- Soldaduras reforzadas | L - Almofadas para as pernas |
| S-Dente fresado estándar | T—Dos puntas de cono |
| W—Estrutura de corte mellorada | H—Aplicación Horizontal |
| X—Inserto de cincel | Y: inserción cónica |
| Z—Outra forma inerte |
Exemplo: 8-1/2” HJT517GL significa?
8 1/2 ": o diámetro das brocas é de 8,5 polgadas (215,9 mm)
HJT: Calibre especial de selado metálico con rodamento de diario
517: Formacións suaves a medianas con brocas inseridas de baixa resistencia á compresión
G: protección de calibre adicional
L: Almofada para as pernas
Hora de publicación: 19-nov-2021



