Barra de perforación HDD para perforación direccional para plataformas HDD Vermeer
Descrición do produto, especificación:
Barras de perforación para plataforma de perforación Vermeer D33 x 44, longitud = 3048 mm, conexión =FS2
Fotos dos produtos:
Compatible con Vermeer HDD Rigs | ||||||||||||||||
Compatibilidade con aparellos | Fío | Lonxitude | Lonxitude | Tubo OD | Tubo OD | Conxunta OD | Conxunta OD | Lonxitude do pin | Máx.Torque | Raio de curvatura | Máx.Ángulo de curvatura | Máx.Pendente (%) | Peso (kg) | Número de peza | ||
mm | pés | mm | polgada | mm | polgada | mm | Nm | m pés | ||||||||
D7×11, D10×15 | #200 | 1829 | 6 | 42 | 1,66 | 48 | 1,88 | 50.7 | 2.040 | 30.2 | 99.1 | 3.5 | 5.9 | 10 | NS10301 | |
D20×22.D23x30 | #400 | 3048 | 10 | 52 | 2.06 | 57 | 2.25 | 63.5 | 3.525 | 34.3 | 112.5 | 5.1 | 8.7 | 27 | NS10302 | |
D24×40 | #600 | 3048 | 10 | 60 | 2.38 | 67 | 2.63 | 63.5 | 5.695 | 39.6 | 130 | 4.4 | 7.5 | 32 | NS10003 | |
D33x44, D36x50 | #650 | 3048 | 10 | 60 | 238 | 70 | 2,75 | 63.5 | 6.800 | 39.6 | 130 | 4.4 | 7.5 | 34 | NS10022 | |
D33x44.D36×50 | #650 | 4572 | 15 | 60 | 2.38 | 70 | 2,75 | 63.5 | 6.800 | 39.6 | 130 | 6.6 | 11.3 | 48 | NS10051 | |
D36×50.D40x55 | #700 | 3048 | 10 | 67 | 2.63 | 79 | 3.10 | 76.2 | 7.457 | 48 | 157,5 | 3.6 | 6.19 | 49 | NS10052 | |
D36x50,D40×55 | #700 | 4572 | 15 | 67 | 2.63 | 79 | 3.10 | 76.2 | 7.457 | 4B | 157,5 | 5.5 | 9.28 | 71 | NS10053 | |
D50x100.D60x90 | #900 | 3048 | 10 | 73 | 2,88 | 83 | 3.25 | 88.9 | 12.202 | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.7 | 45 | NS10035 | |
D50x10D.D60x9D | #900 | 4572 | 15 | 73 | 2,88 | 83 | 3.25 | 88.9 | 12.202 | 52 | 170.6 | 5 | 8.5 | 65 | N510054 | |
FAQ:
1.Q: A súa empresa é un distribuidor ou un fabricante?
R: Fabricante, somos unha fábrica 100% real de brocas de roca, con 12 anos de experiencia.E pasamos a auditoría da fábrica de SGS.
2.P: Que tal os teus produtos?
R: Ofrécense todas as brocas de perforación estandarizadas e ferramentas de perforación producidas estrictamente segundo a API e a personalización de bits de rocha utilizadas en varias obras de construción.
3.Q: Que tipo de embalaxe tes?
A: Caixas de madeira Ply (libre de fumigación);Cartóns;A embalaxe pódese personalizar.
4.Q: Cal é a súa vantaxe de prezo?
R: Somos 100% vendas directas de fábrica, garantía do proceso de produción API, ofrecemos servizos personalizados para o procesamento da marca.
Reduce o custo da perforación para ti, servizo posvenda sen preocupacións.Benvido a reservar avídeo-conferenciapara inspeccionar a nosa fábrica.
5.Q: Cal é a cantidade mínima de pedido para a súa fábrica?
R: Todo depende.Xeralmente 10 unidades.
6.Q: Cal é o sitio web da súa fábrica?
A: www.bitschina.net